XSMT> Thứ 3> XSDLK 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 682 | 1 | 1 |
G6 | 9511 9629 8864 | 2 | 3, 9 |
G5 | 8350 | 3 | 9 |
G4 | 22987 36439 19656 | 4 | 4, 8 |
5 | 0, 6, 6, 6 | ||
G3 | 91381 07444 | 6 | 4 |
G2 | 30976 | 7 | 5, 5, 6 |
G1 | 41875 | 8 | 1, 2, 7 |
ĐB | 491475 | 9 | |
XSDLK 28-7 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5 |
G7 | 555 | 1 | 5, 7 |
G6 | 9234 8817 1035 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 9476 | 3 | 1, 4, 5 |
G4 | 78560 62749 69077 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 61329 10622 | 6 | 0, 1, 5, 7 |
G2 | 75676 | 7 | 6, 6, 7 |
G1 | 26661 | 8 | |
ĐB | 647631 | 9 | |
XSDLK 28-7 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 837 | 1 | 2, 5, 6 |
G6 | 8049 6348 4839 | 2 | 2 |
G5 | 3489 | 3 | 0,3,7,7,9,9 |
G4 | 65793 93116 53964 | 4 | 4, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 96937 73430 | 6 | 3, 4 |
G2 | 83139 | 7 | |
G1 | 89963 | 8 | 9 |
ĐB | 88515 | 9 | 3, 9 |
XSDLK 28-7 XSDLK 100 ngày |