XSMT> Thứ 3> XSDLK 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 6, 9 |
G7 | 532 | 1 | 0, 4, 5, 9 |
G6 | 4784 8135 3494 | 2 | |
G5 | 8615 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 09866 67845 29333 | 4 | 5, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 67110 02849 | 6 | 2, 6 |
G2 | 63662 | 7 | |
G1 | 58899 | 8 | 4 |
ĐB | 731319 | 9 | 4, 9, 9 |
XSDLK 28-2 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 4 |
G7 | 287 | 1 | 2, 7 |
G6 | 3021 6904 8860 | 2 | 1 |
G5 | 7212 | 3 | 9, 9, 9 |
G4 | 45240 53054 11717 | 4 | 0, 0, 2, 7 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 94447 80139 | 6 | 0 |
G2 | 51540 | 7 | 3, 3 |
G1 | 52939 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 61285 | 9 | |
XSDLK 28-2 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 036 | 1 | 3, 6 |
G6 | 6906 8257 5301 | 2 | 3 |
G5 | 1023 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 54259 16567 78274 | 4 | 7 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 33916 58081 | 6 | 7 |
G2 | 85707 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 83413 | 8 | 1 |
ĐB | 82547 | 9 | 0 |
XSDLK 28-2 XSDLK 100 ngày |