XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1 |
G7 | 328 | 1 | 8 |
G6 | 3154 4463 9160 | 2 | 3, 8, 9, 9 |
G5 | 0080 | 3 | 8 |
G4 | 67575 62098 60323 | 4 | |
5 | 0, 1, 4 | ||
G3 | 48838 61551 | 6 | 0, 3, 3 |
G2 | 73601 | 7 | 0, 5 |
G1 | 12429 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 279870 | 9 | 8 |
XSDLK 27-2 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 058 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6810 4423 3899 | 2 | 3, 8, 8 |
G5 | 6280 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 82828 58345 47271 | 4 | 5 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 36569 74478 | 6 | 9 |
G2 | 69732 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 12979 | 8 | 0 |
ĐB | 837119 | 9 | 3, 9 |
XSDLK 27-2 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 412 | 1 | 2 |
G6 | 8263 5393 9986 | 2 | |
G5 | 5591 | 3 | 0, 0, 9 |
G4 | 63678 68030 85348 | 4 | 0, 8 |
5 | |||
G3 | 12940 63066 | 6 | 3, 6 |
G2 | 46307 | 7 | 8 |
G1 | 90739 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 33687 | 9 | 1, 3, 8 |
XSDLK 27-2 XSDLK 100 ngày |