XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 402 | 1 | 7 |
G6 | 4860 8917 1984 | 2 | 5 |
G5 | 1943 | 3 | 0, 1, 6 |
G4 | 01883 52984 89672 | 4 | 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 48603 53681 | 6 | 0 |
G2 | 42930 | 7 | 2 |
G1 | 30431 | 8 | 1, 3, 4, 4, 9 |
ĐB | 587553 | 9 | 6 |
XSDLK 27-12 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 5, 7 |
G7 | 028 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 0519 8855 9707 | 2 | 8 |
G5 | 6635 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 36918 98081 59147 | 4 | 7 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 96671 46917 | 6 | 7 |
G2 | 68085 | 7 | 1, 9 |
G1 | 13167 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 98879 | 9 | 9 |
XSDLK 27-12 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 234 | 1 | |
G6 | 1666 8322 1984 | 2 | 2 |
G5 | 6542 | 3 | 1, 1, 4, 8 |
G4 | 32731 70682 40566 | 4 | 2, 2 |
5 | |||
G3 | 94063 69281 | 6 | 3, 4, 6, 6, 6 |
G2 | 57898 | 7 | 3 |
G1 | 08273 | 8 | 1, 2, 4 |
ĐB | 21064 | 9 | 8, 8 |
XSDLK 27-12 XSDLK 100 ngày |