XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 360 | 1 | 8 |
G6 | 9360 9295 1988 | 2 | |
G5 | 3046 | 3 | 1, 9 |
G4 | 47958 75040 81257 | 4 | 0, 3, 3, 6 |
5 | 7, 7, 8 | ||
G3 | 41270 55792 | 6 | 0, 0 |
G2 | 08597 | 7 | 0 |
G1 | 12457 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 289818 | 9 | 2, 5, 7 |
XSDLK 27-10 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 3 |
G7 | 503 | 1 | 0, 5 |
G6 | 1584 2274 5791 | 2 | 3, 9 |
G5 | 2329 | 3 | 5 |
G4 | 22184 50248 90596 | 4 | 0, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 00240 80570 | 6 | 6 |
G2 | 96066 | 7 | 0, 4 |
G1 | 43610 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 985735 | 9 | 1, 2, 6 |
XSDLK 27-10 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 786 | 1 | 0, 1, 3, 4, 8 |
G6 | 1914 9089 0340 | 2 | 3, 7 |
G5 | 6154 | 3 | |
G4 | 57478 88085 20510 | 4 | 0 |
5 | 4 | ||
G3 | 42470 52211 | 6 | 0 |
G2 | 57913 | 7 | 0, 8 |
G1 | 58187 | 8 | 5, 5, 6, 7, 9 |
ĐB | 71397 | 9 | 7 |
XSDLK 27-10 XSDLK 100 ngày |