XSMT> Thứ 3> XSDLK 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 5 |
G7 | 757 | 1 | 6 |
G6 | 6066 4505 6576 | 2 | 1, 3, 5, 6 |
G5 | 9864 | 3 | 5 |
G4 | 99485 74479 30321 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 32887 95016 | 6 | 2, 4, 6, 6 |
G2 | 34166 | 7 | 6, 9 |
G1 | 40735 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 527623 | 9 | |
XSDLK 22-2 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 6, 9 |
G7 | 028 | 1 | |
G6 | 3609 9947 1590 | 2 | 2, 5, 6, 8 |
G5 | 7334 | 3 | 4, 4, 9 |
G4 | 88788 38122 86939 | 4 | 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 70765 84352 | 6 | 5, 8 |
G2 | 29483 | 7 | |
G1 | 39596 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 20534 | 9 | 0, 0, 6 |
XSDLK 22-2 XSDLK 90 ngày |