XSMT> Thứ 3> XSDLK 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 5, 8 |
G7 | 548 | 1 | |
G6 | 2639 3023 8139 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8698 | 3 | 9, 9 |
G4 | 87647 27999 12199 | 4 | 7, 8 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 67527 72397 | 6 | 9 |
G2 | 87585 | 7 | |
G1 | 45308 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 022690 | 9 | 0, 7, 8, 9, 9 |
XSDLK 21-6 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 295 | 1 | 7 |
G6 | 7169 2541 0563 | 2 | 4, 9 |
G5 | 9433 | 3 | 3, 8 |
G4 | 44451 80538 16424 | 4 | 1, 6, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 73389 62174 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 51378 | 7 | 4, 8 |
G1 | 63684 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 20029 | 9 | 5 |
XSDLK 21-6 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2, 5 |
G7 | 680 | 1 | 6 |
G6 | 1334 6382 9689 | 2 | |
G5 | 3705 | 3 | 4, 4, 7 |
G4 | 16742 81585 08664 | 4 | 2 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 07634 65665 | 6 | 4, 5 |
G2 | 48785 | 7 | 0 |
G1 | 97416 | 8 | 0,2,4,5,5,9 |
ĐB | 65670 | 9 | |
XSDLK 21-6 XSDLK 100 ngày |