XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 6 |
G7 | 072 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 7306 3217 4091 | 2 | 4 |
G5 | 0915 | 3 | |
G4 | 25313 24351 26589 | 4 | 7 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 17983 61851 | 6 | 1, 7 |
G2 | 53961 | 7 | 0, 2, 6, 8 |
G1 | 65699 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 616267 | 9 | 1, 9 |
XSDLK 20-8 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 439 | 1 | 2, 2, 4, 6 |
G6 | 6716 0412 4423 | 2 | 2, 3 |
G5 | 6265 | 3 | 3, 9 |
G4 | 73364 92943 78412 | 4 | 3, 6 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 56854 53669 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 89214 | 7 | 9 |
G1 | 81733 | 8 | |
ĐB | 332952 | 9 | 1, 7 |
XSDLK 20-8 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 883 | 1 | 3, 3 |
G6 | 6164 2236 0386 | 2 | 4, 5, 7 |
G5 | 0580 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 52825 15213 70613 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 06324 99635 | 6 | 4, 4, 5, 8 |
G2 | 34430 | 7 | |
G1 | 26690 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 243165 | 9 | 0 |
XSDLK 20-8 XSDLK 100 ngày |