XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 4, 5 |
G7 | 261 | 1 | 3 |
G6 | 0959 2764 4027 | 2 | 7 |
G5 | 7985 | 3 | |
G4 | 90770 98380 55578 | 4 | 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 96761 26764 | 6 | 1, 1, 4, 4 |
G2 | 74013 | 7 | 0, 5, 6, 8 |
G1 | 94844 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 820104 | 9 | 2, 2 |
XSDLK 20-3 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 5 |
G7 | 947 | 1 | 0, 1 |
G6 | 2235 5499 1852 | 2 | |
G5 | 4247 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 47105 82496 53910 | 4 | 7, 7 |
5 | 2, 4, 9, 9 | ||
G3 | 11384 00538 | 6 | 5 |
G2 | 68165 | 7 | |
G1 | 46337 | 8 | 4 |
ĐB | 03859 | 9 | 4, 6, 9, 9 |
XSDLK 20-3 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2 |
G7 | 727 | 1 | 1, 7, 8 |
G6 | 0569 8988 7066 | 2 | 1, 7 |
G5 | 6260 | 3 | 8 |
G4 | 46021 58238 51702 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 86974 73442 | 6 | 0, 2, 6, 9 |
G2 | 41486 | 7 | 4, 4 |
G1 | 11995 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 97017 | 9 | 5 |
XSDLK 20-3 XSDLK 100 ngày |