XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4, 7 |
G7 | 726 | 1 | 3 |
G6 | 0304 2757 6858 | 2 | 5, 6, 8 |
G5 | 5542 | 3 | 0 |
G4 | 22328 13425 93707 | 4 | 2 |
5 | 0, 3, 7, 8 | ||
G3 | 98098 38163 | 6 | 3, 3 |
G2 | 57098 | 7 | |
G1 | 11494 | 8 | 2 |
ĐB | 085263 | 9 | 4, 8, 8 |
XSDLK 20-1 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 0, 9 |
G7 | 849 | 1 | 0, 9 |
G6 | 8355 2924 5169 | 2 | 4 |
G5 | 5476 | 3 | 2, 6 |
G4 | 53778 16336 56270 | 4 | 9, 9 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 43249 93480 | 6 | 9 |
G2 | 74219 | 7 | 0, 6, 6, 8 |
G1 | 57110 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 85800 | 9 | |
XSDLK 20-1 XSDLK 90 ngày |