XSMT> Thứ 3> XSDLK 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4 |
G7 | 186 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 4454 3293 4004 | 2 | 5, 9 |
G5 | 3297 | 3 | 2 |
G4 | 52671 22180 28525 | 4 | 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 77332 55312 | 6 | 8 |
G2 | 86268 | 7 | 0, 0, 1, 4 |
G1 | 79329 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 391370 | 9 | 3, 7 |
XSDLK 2-8 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 5 |
G7 | 642 | 1 | 9 |
G6 | 1938 8928 7843 | 2 | 0, 8 |
G5 | 3847 | 3 | 7, 8 |
G4 | 35720 02067 81983 | 4 | 0, 2, 3, 7 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 21259 10168 | 6 | 7, 8, 9 |
G2 | 77169 | 7 | |
G1 | 33140 | 8 | 3 |
ĐB | 82137 | 9 | 0, 3 |
XSDLK 2-8 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 1, 9 |
G7 | 822 | 1 | 8 |
G6 | 6949 6060 7748 | 2 | 0, 2, 6, 9 |
G5 | 6290 | 3 | 4 |
G4 | 99434 91748 96420 | 4 | 6, 8, 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 85654 60118 | 6 | 0, 3 |
G2 | 82201 | 7 | 8 |
G1 | 42446 | 8 | |
ĐB | 57599 | 9 | 0, 9 |
XSDLK 2-8 XSDLK 100 ngày |