XSMT> Thứ 3> XSDLK 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 5, 8 |
G7 | 133 | 1 | 5, 6 |
G6 | 4299 1260 1967 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 1016 | 3 | 3, 7 |
G4 | 96763 16441 60862 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 31628 19537 | 6 | 0, 2, 3, 7 |
G2 | 44322 | 7 | 0 |
G1 | 51008 | 8 | |
ĐB | 943620 | 9 | 9, 9 |
XSDLK 19-7 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0 |
G7 | 881 | 1 | 4, 5, 7 |
G6 | 3684 6715 8253 | 2 | 6 |
G5 | 1966 | 3 | 8 |
G4 | 75164 89668 93414 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 11726 40517 | 6 | 1,3,4,6,8,8 |
G2 | 60200 | 7 | 9 |
G1 | 44090 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 70238 | 9 | 0 |
XSDLK 19-7 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 1, 5, 5, 8 |
G7 | 173 | 1 | 2, 3 |
G6 | 3191 4942 2213 | 2 | 0, 0 |
G5 | 1420 | 3 | 7 |
G4 | 95220 15259 34355 | 4 | 2, 5 |
5 | 5, 8, 9 | ||
G3 | 14058 42788 | 6 | |
G2 | 86901 | 7 | 3 |
G1 | 62805 | 8 | 8 |
ĐB | 45105 | 9 | 1 |
XSDLK 19-7 XSDLK 100 ngày |