XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 960 | 1 | 4, 4, 6, 8 |
G6 | 9561 1152 7962 | 2 | 6 |
G5 | 1794 | 3 | |
G4 | 39988 46114 45414 | 4 | 0 |
5 | 2 | ||
G3 | 57777 25368 | 6 | 0, 1, 2, 8 |
G2 | 47326 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 61676 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 192118 | 9 | 4 |
XSDLK 17-3 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 1, 2, 4, 6 |
G7 | 856 | 1 | |
G6 | 7848 7695 6643 | 2 | |
G5 | 2563 | 3 | |
G4 | 23304 62785 12687 | 4 | 3, 8 |
5 | 5, 6, 9 | ||
G3 | 36859 77202 | 6 | 3, 6 |
G2 | 99406 | 7 | 2, 7 |
G1 | 72291 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 054966 | 9 | 1, 5 |
XSDLK 17-3 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 4 |
G7 | 632 | 1 | |
G6 | 0872 3797 9063 | 2 | |
G5 | 8494 | 3 | 2 |
G4 | 02159 34904 40070 | 4 | |
5 | 2, 3, 5, 6, 9 | ||
G3 | 27956 92683 | 6 | 3, 3, 4 |
G2 | 64175 | 7 | 0, 0, 2, 5 |
G1 | 20370 | 8 | 3 |
ĐB | 16555 | 9 | 4, 7 |
XSDLK 17-3 XSDLK 100 ngày |