XSMT> Thứ 3> XSDLK 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 777 | 1 | 1, 3 |
G6 | 0038 4444 2290 | 2 | 3, 5 |
G5 | 8613 | 3 | 2, 8 |
G4 | 85152 03994 00111 | 4 | 2, 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 83208 63205 | 6 | |
G2 | 75023 | 7 | 3, 7 |
G1 | 19525 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 506704 | 9 | 0, 4 |
XSDLK 16-4 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0, 2, 3, 8 |
G7 | 700 | 1 | 2 |
G6 | 4279 8084 7220 | 2 | 0 |
G5 | 0954 | 3 | 4 |
G4 | 12612 39408 31173 | 4 | 5, 8 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 31345 98877 | 6 | 0 |
G2 | 83848 | 7 | 3, 7, 9 |
G1 | 75982 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 887202 | 9 | 5 |
XSDLK 16-4 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 3, 6, 8, 8 |
G7 | 706 | 1 | 4, 6 |
G6 | 4027 9408 9608 | 2 | 6, 7 |
G5 | 0114 | 3 | 9 |
G4 | 71694 79739 05826 | 4 | |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 26383 60116 | 6 | 1 |
G2 | 73281 | 7 | 6 |
G1 | 42456 | 8 | 1, 1, 3 |
ĐB | 625081 | 9 | 4, 9 |
XSDLK 16-4 XSDLK 100 ngày |