XSMT> Thứ 3> XSDLK 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0 |
G7 | 310 | 1 | 0, 5 |
G6 | 2820 3364 8029 | 2 | 0, 4, 5, 9 |
G5 | 8000 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 08725 88137 52757 | 4 | |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 29296 56924 | 6 | 2, 4 |
G2 | 31715 | 7 | |
G1 | 04856 | 8 | 1 |
ĐB | 704262 | 9 | 4, 6 |
XSDLK 13-6 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 3, 4 |
G7 | 532 | 1 | 0, 5, 6, 7 |
G6 | 1515 8344 5775 | 2 | |
G5 | 6417 | 3 | 2, 5 |
G4 | 68247 85804 10384 | 4 | 3, 4, 5, 7 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 45451 98693 | 6 | |
G2 | 29855 | 7 | 5 |
G1 | 24516 | 8 | 4 |
ĐB | 022010 | 9 | 3 |
XSDLK 13-6 XSDLK 90 ngày |