XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1 |
G7 | 701 | 1 | 9 |
G6 | 0762 1967 6245 | 2 | 0, 1, 4 |
G5 | 3692 | 3 | |
G4 | 12520 15897 33660 | 4 | 5, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 51319 02366 | 6 | 0,2,2,6,7,7 |
G2 | 96390 | 7 | |
G1 | 84648 | 8 | 2 |
ĐB | 487321 | 9 | 0, 2, 7 |
XSDLK 12-2 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 466 | 1 | 4, 7, 9 |
G6 | 1817 6696 3178 | 2 | 9 |
G5 | 9648 | 3 | 3, 8 |
G4 | 94558 47006 13871 | 4 | 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 15129 42701 | 6 | 6 |
G2 | 04938 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 11914 | 8 | 0 |
ĐB | 877719 | 9 | 6, 9 |
XSDLK 12-2 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 6 |
G7 | 655 | 1 | 0, 2, 2 |
G6 | 4496 1812 4754 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 4121 | 3 | 9 |
G4 | 61639 32400 76527 | 4 | 4, 6 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 98964 39146 | 6 | 4 |
G2 | 77082 | 7 | |
G1 | 78606 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 32722 | 9 | 0, 6 |
XSDLK 12-2 XSDLK 100 ngày |