XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1, 9 |
G7 | 490 | 1 | 7 |
G6 | 3462 6780 3187 | 2 | 5 |
G5 | 8388 | 3 | 1 |
G4 | 20325 35709 40877 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 36876 82977 | 6 | 2 |
G2 | 70831 | 7 | 6, 7, 7, 9 |
G1 | 14596 | 8 | 0, 7, 7, 8 |
ĐB | 587791 | 9 | 0, 1, 6 |
XSDLK 12-1 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 5, 6, 6 |
G7 | 506 | 1 | 8 |
G6 | 2206 1688 2761 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 6605 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 18056 21081 21423 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 09897 84084 | 6 | 1, 5 |
G2 | 24965 | 7 | |
G1 | 68634 | 8 | 0, 1, 4, 8 |
ĐB | 015218 | 9 | 7 |
XSDLK 12-1 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 613 | 1 | 3, 4 |
G6 | 4495 3102 6524 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5535 | 3 | 5, 5, 9 |
G4 | 35950 70939 26755 | 4 | 8 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 80609 04685 | 6 | 9 |
G2 | 69414 | 7 | 5, 5 |
G1 | 72675 | 8 | 5 |
ĐB | 70835 | 9 | 5 |
XSDLK 12-1 XSDLK 100 ngày |