XSMT> Thứ 3> XSDLK 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 628 | 1 | 8 |
G6 | 4830 3390 6538 | 2 | 0, 8 |
G5 | 6558 | 3 | 0, 8, 8, 9 |
G4 | 77839 69061 33818 | 4 | |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 90580 20484 | 6 | 1 |
G2 | 91220 | 7 | 6 |
G1 | 81438 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 463593 | 9 | 0, 3, 9 |
XSDLK 11-2 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 761 | 1 | 0 |
G6 | 7189 2446 0531 | 2 | 3, 4 |
G5 | 1977 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 51794 65176 65964 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 67737 46652 | 6 | 1, 4, 6, 9 |
G2 | 35266 | 7 | 6, 7 |
G1 | 44923 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 535510 | 9 | 3, 4 |
XSDLK 11-2 XSDLK 90 ngày |