XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 591 | 1 | 5, 5 |
G6 | 1366 0215 6346 | 2 | 1, 5 |
G5 | 3697 | 3 | 4 |
G4 | 35993 69203 11215 | 4 | 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 05192 77203 | 6 | 6 |
G2 | 77701 | 7 | 3, 7 |
G1 | 33253 | 8 | |
ĐB | 509721 | 9 | 1, 2, 3, 7, 9 |
XSDLK 10-1 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 3 |
G7 | 402 | 1 | 9 |
G6 | 4954 4270 2071 | 2 | 1 |
G5 | 0143 | 3 | 1 |
G4 | 91455 75043 51648 | 4 | 3, 3, 8 |
5 | 0, 4, 4, 5 | ||
G3 | 25960 87103 | 6 | 0, 2 |
G2 | 18221 | 7 | 0, 1 |
G1 | 99862 | 8 | 2 |
ĐB | 80398 | 9 | 8 |
XSDLK 10-1 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3 |
G7 | 118 | 1 | 1, 3, 7, 7, 8 |
G6 | 8513 4171 8417 | 2 | 9, 9 |
G5 | 5929 | 3 | 8 |
G4 | 06585 75538 17369 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 61129 28490 | 6 | 9 |
G2 | 20170 | 7 | 0, 1 |
G1 | 93885 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 74017 | 9 | 0, 1, 8 |
XSDLK 10-1 XSDLK 100 ngày |