XSMN> Thứ 4> XSCT 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 594 | 1 | 0, 2, 5, 8 |
G6 | 7410 1181 4095 | 2 | 9, 9 |
G5 | 8077 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 75665 00337 75915 | 4 | 4, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 92318 88329 | 6 | 5 |
G2 | 73738 | 7 | 7 |
G1 | 94545 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 869129 | 9 | 4, 5 |
XSCT 7-8 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 5 |
G7 | 905 | 1 | 8 |
G6 | 9080 3494 5855 | 2 | |
G5 | 9358 | 3 | 5 |
G4 | 57586 26563 40957 | 4 | 8 |
5 | 5, 7, 8, 8, 9 | ||
G3 | 81318 68574 | 6 | 3 |
G2 | 14248 | 7 | 0, 4 |
G1 | 23680 | 8 | 0, 0, 3, 6 |
ĐB | 710835 | 9 | 1, 4 |
XSCT 7-8 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4 |
G7 | 625 | 1 | 9 |
G6 | 9862 9349 9649 | 2 | 5, 5, 5 |
G5 | 5940 | 3 | 4, 8 |
G4 | 94189 95719 23494 | 4 | 0, 1, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 45680 76470 | 6 | 2, 4 |
G2 | 05438 | 7 | 0 |
G1 | 81025 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 782404 | 9 | 4, 4 |
XSCT 7-8 XSCT 100 ngày |