XSMN> Thứ 4> XSCT 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 8 |
G7 | 618 | 1 | 8, 9 |
G6 | 5661 2727 8623 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 9199 | 3 | 1, 6, 7 |
G4 | 80131 81929 63608 | 4 | 2, 3 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 13443 64865 | 6 | 1, 3, 5, 7 |
G2 | 53551 | 7 | |
G1 | 14363 | 8 | |
ĐB | 326237 | 9 | 9 |
XSCT 7-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 093 | 1 | |
G6 | 4963 3580 8427 | 2 | 3, 7, 7 |
G5 | 6260 | 3 | 4, 8 |
G4 | 53627 74469 38955 | 4 | 1 |
5 | 5 | ||
G3 | 05323 92041 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 11478 | 7 | 8 |
G1 | 10702 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 262587 | 9 | 3 |
XSCT 7-6 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 0 |
G7 | 764 | 1 | 4, 7 |
G6 | 7000 6764 6795 | 2 | |
G5 | 2158 | 3 | 7 |
G4 | 55837 09014 66574 | 4 | 2 |
5 | 3, 5, 8, 9 | ||
G3 | 66885 75378 | 6 | 4, 4 |
G2 | 17217 | 7 | 4, 8 |
G1 | 33853 | 8 | 2, 5, 8, 9 |
ĐB | 01782 | 9 | 5 |
XSCT 7-6 XSCT 100 ngày |