XSMN> Thứ 4> XSCT 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 4, 4, 8 |
G7 | 779 | 1 | 3, 6 |
G6 | 9983 8316 7541 | 2 | 1 |
G5 | 1804 | 3 | 5 |
G4 | 80121 58767 90550 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 17004 90913 | 6 | 7 |
G2 | 27308 | 7 | 8, 9 |
G1 | 75259 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 637035 | 9 | 2 |
XSCT 7-10 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 7, 8 |
G7 | 249 | 1 | |
G6 | 6952 4146 0946 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 4192 | 3 | 2 |
G4 | 96223 46673 60851 | 4 | 4, 6, 6, 9 |
5 | 1, 2, 6 | ||
G3 | 93707 96432 | 6 | 7 |
G2 | 57608 | 7 | 3 |
G1 | 00827 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 258744 | 9 | 2 |
XSCT 7-10 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 5, 5, 9 |
G7 | 438 | 1 | 2 |
G6 | 7170 1901 5912 | 2 | |
G5 | 9581 | 3 | 6, 8 |
G4 | 12236 21199 26059 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 80505 26509 | 6 | 8, 8 |
G2 | 23254 | 7 | 0, 1, 5 |
G1 | 35468 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 397468 | 9 | 4, 9 |
XSCT 7-10 XSCT 100 ngày |