XSMN> Thứ 4> XSCT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4, 6, 8 |
G7 | 253 | 1 | 2, 6 |
G6 | 1175 0612 3372 | 2 | 5 |
G5 | 7839 | 3 | 6, 9 |
G4 | 62716 53760 28208 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 94988 72945 | 6 | 0, 1, 6 |
G2 | 48906 | 7 | 2, 5, 5 |
G1 | 67404 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 419588 | 9 | |
XSCT 6-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 7 |
G7 | 194 | 1 | |
G6 | 8337 6184 7183 | 2 | |
G5 | 0396 | 3 | 7, 9, 9 |
G4 | 95174 64792 06840 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 84387 21066 | 6 | 6 |
G2 | 89879 | 7 | 4, 7, 9 |
G1 | 76093 | 8 | 3, 4, 7 |
ĐB | 811207 | 9 | 2,2,2,3,4,6 |
XSCT 6-5 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 4 |
G7 | 924 | 1 | 1 |
G6 | 2593 7425 7484 | 2 | 4, 5 |
G5 | 5260 | 3 | 3, 5 |
G4 | 11176 86433 28701 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 15404 85586 | 6 | 0 |
G2 | 19979 | 7 | 5, 6, 6, 9 |
G1 | 86081 | 8 | 1, 4, 6 |
ĐB | 747135 | 9 | 3 |
XSCT 6-5 XSCT 100 ngày |