XSMN> Thứ 4> XSCT 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 5 |
G7 | 516 | 1 | 6, 9 |
G6 | 4391 9419 6924 | 2 | 3, 4 |
G5 | 1096 | 3 | 2, 5 |
G4 | 30062 98091 02863 | 4 | |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 73867 32659 | 6 | 2, 3, 7 |
G2 | 43387 | 7 | |
G1 | 60432 | 8 | 7 |
ĐB | 706399 | 9 | 1, 1, 4, 6, 9 |
XSCT 6-11 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1 |
G7 | 133 | 1 | 6 |
G6 | 0956 9437 1273 | 2 | 1 |
G5 | 0471 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 05854 48251 75338 | 4 | 2, 4 |
5 | 1, 4, 6 | ||
G3 | 67372 53642 | 6 | 1, 5 |
G2 | 80721 | 7 | 1, 2, 3, 7 |
G1 | 94477 | 8 | |
ĐB | 428444 | 9 | 1 |
XSCT 6-11 XSCT 90 ngày |