XSMN> Thứ 4> XSCT 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 2, 2, 9 |
G7 | 517 | 1 | 2, 7 |
G6 | 3275 5702 5053 | 2 | 3 |
G5 | 1123 | 3 | 6, 7 |
G4 | 68396 56736 91988 | 4 | 7 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 14574 55702 | 6 | 5 |
G2 | 69256 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 38809 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 251437 | 9 | 6 |
XSCT 5-3 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 384 | 1 | 1, 9 |
G6 | 4758 5186 1463 | 2 | 9 |
G5 | 9463 | 3 | 2, 9 |
G4 | 44032 17469 03129 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 28349 59119 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 70089 | 7 | |
G1 | 18850 | 8 | 4, 6, 9 |
ĐB | 27847 | 9 | 2 |
XSCT 5-3 XSCT 90 ngày |