XSMN> Thứ 4> XSCT 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 750 | 1 | 0, 4, 5, 9 |
G6 | 8430 4659 3714 | 2 | 3 |
G5 | 6179 | 3 | 0, 3 |
G4 | 04710 49419 94742 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 83070 37233 | 6 | 4 |
G2 | 24084 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 02293 | 8 | 4 |
ĐB | 431049 | 9 | 3, 4 |
XSCT 4-3 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1 |
G7 | 423 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 1288 8131 7810 | 2 | 0, 0, 2, 3, 5 |
G5 | 5545 | 3 | 1, 4 |
G4 | 58819 83422 48701 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 26367 71649 | 6 | 7 |
G2 | 59620 | 7 | |
G1 | 98446 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 690020 | 9 | 2 |
XSCT 4-3 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 5 |
G7 | 736 | 1 | 0, 7 |
G6 | 3646 6632 0705 | 2 | 4 |
G5 | 1266 | 3 | 2, 2, 6 |
G4 | 60689 59763 35776 | 4 | 6, 9 |
5 | 1, 6, 9 | ||
G3 | 21759 28681 | 6 | 3, 6, 9 |
G2 | 67917 | 7 | 6 |
G1 | 71424 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 62732 | 9 | |
XSCT 4-3 XSCT 100 ngày |