XSMN> Thứ 4> XSCT 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 2 |
G7 | 974 | 1 | 9 |
G6 | 0502 3686 2724 | 2 | 4, 7 |
G5 | 1535 | 3 | 5, 5, 8 |
G4 | 59180 62843 85719 | 4 | 3, 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 84463 50844 | 6 | 3, 4 |
G2 | 52464 | 7 | 4, 5 |
G1 | 41591 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 823499 | 9 | 1, 9 |
XSCT 4-10 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 2 |
G7 | 888 | 1 | 8, 9 |
G6 | 0474 2483 8602 | 2 | 5 |
G5 | 6565 | 3 | 0 |
G4 | 42225 39000 56274 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 83797 75530 | 6 | 5, 5 |
G2 | 89049 | 7 | 4, 4 |
G1 | 26265 | 8 | 1, 3, 8, 8 |
ĐB | 948381 | 9 | 5, 7, 8 |
XSCT 4-10 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 961 | 1 | 4 |
G6 | 0765 0498 2098 | 2 | 1,3,6,6,7,8 |
G5 | 8960 | 3 | 4 |
G4 | 43023 80749 42427 | 4 | 1, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 00141 53334 | 6 | 0, 1, 5 |
G2 | 84758 | 7 | |
G1 | 68780 | 8 | 0 |
ĐB | 9 | 8, 8 | |
XSCT 4-10 XSCT 100 ngày |