XSMN> Thứ 4> XSCT 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3 |
G7 | 563 | 1 | 1, 5, 8 |
G6 | 7215 1540 6277 | 2 | 0, 5 |
G5 | 9820 | 3 | 9 |
G4 | 56918 51085 63246 | 4 | 0, 6 |
5 | |||
G3 | 21803 52839 | 6 | 3, 6, 9 |
G2 | 06675 | 7 | 5, 6, 7, 7 |
G1 | 32269 | 8 | 5 |
ĐB | 711566 | 9 | 1 |
XSCT 30-9 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0 |
G7 | 483 | 1 | 2, 3, 6, 8 |
G6 | 8493 3289 9012 | 2 | 7 |
G5 | 8568 | 3 | 0, 0, 4, 4 |
G4 | 06630 27444 60761 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 66527 57034 | 6 | 1, 8 |
G2 | 21416 | 7 | 4 |
G1 | 02130 | 8 | 3, 7, 9 |
ĐB | 931418 | 9 | 3 |
XSCT 30-9 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0 |
G7 | 682 | 1 | 5 |
G6 | 3498 6262 5874 | 2 | 1, 2, 5 |
G5 | 3264 | 3 | 0, 4 |
G4 | 11115 90530 95185 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 42900 47199 | 6 | 2, 4, 6, 7 |
G2 | 07347 | 7 | 4 |
G1 | 63544 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 671667 | 9 | 8, 9 |
XSCT 30-9 XSCT 100 ngày |