XSMN> Thứ 4> XSCT 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 7, 9 |
G7 | 516 | 1 | 2, 6 |
G6 | 0071 4122 1901 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 2564 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 55107 02887 41726 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 08912 54839 | 6 | 4 |
G2 | 64892 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 95040 | 8 | 7 |
ĐB | 140478 | 9 | 2 |
XSCT 28-1 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 2, 8 |
G7 | 143 | 1 | 3 |
G6 | 2113 1792 3425 | 2 | 1, 5, 9, 9 |
G5 | 9560 | 3 | |
G4 | 99808 64964 36929 | 4 | 3, 3, 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 80021 29929 | 6 | 0, 4 |
G2 | 81493 | 7 | 8 |
G1 | 53543 | 8 | |
ĐB | 193094 | 9 | 2, 3, 4, 4 |
XSCT 28-1 XSCT 90 ngày |