XSMN> Thứ 4> XSCT 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 5, 8, 9, 9 |
G7 | 209 | 1 | |
G6 | 0138 9872 0131 | 2 | 6 |
G5 | 6509 | 3 | 1, 8 |
G4 | 03181 28496 34976 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 57099 62105 | 6 | 6 |
G2 | 39485 | 7 | 2, 6 |
G1 | 75786 | 8 | 1, 2, 5, 6 |
ĐB | 775566 | 9 | 6, 9 |
XSCT 27-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 875 | 1 | |
G6 | 0032 8728 7368 | 2 | 5, 8 |
G5 | 8458 | 3 | 2, 4, 7, 8, 8 |
G4 | 11050 08748 11037 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 8, 8 | ||
G3 | 96874 53051 | 6 | 0, 8 |
G2 | 74160 | 7 | 4, 5 |
G1 | 85899 | 8 | |
ĐB | 853934 | 9 | 9, 9 |
XSCT 27-6 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0 |
G7 | 419 | 1 | 1, 4, 9, 9 |
G6 | 5977 1758 6811 | 2 | 4, 6 |
G5 | 3296 | 3 | |
G4 | 95960 62076 41291 | 4 | 4 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 33100 58862 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 67259 | 7 | 6, 7 |
G1 | 10944 | 8 | |
ĐB | 10698 | 9 | 1, 6, 8 |
XSCT 27-6 XSCT 100 ngày |