XSMN> Thứ 4> XSCT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 4 |
G7 | 445 | 1 | 0, 2, 3, 4 |
G6 | 5753 6330 7749 | 2 | 4 |
G5 | 0450 | 3 | 0, 5, 5, 7 |
G4 | 07214 61975 31199 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 71135 90037 | 6 | |
G2 | 46913 | 7 | 5 |
G1 | 85344 | 8 | |
ĐB | 621535 | 9 | 9 |
XSCT 24-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 822 | 1 | 6, 8 |
G6 | 8016 4518 5159 | 2 | 2, 5 |
G5 | 1691 | 3 | 4 |
G4 | 75842 03668 97482 | 4 | 2 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 79579 33597 | 6 | 5, 8 |
G2 | 19180 | 7 | 8, 9 |
G1 | 76253 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 627365 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
XSCT 24-6 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 3 |
G7 | 943 | 1 | 5 |
G6 | 8515 5748 8776 | 2 | 4, 6, 9 |
G5 | 7185 | 3 | |
G4 | 24247 20860 02290 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 67997 60226 | 6 | 0 |
G2 | 63798 | 7 | 2, 6 |
G1 | 21929 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 986698 | 9 | 0, 4, 7, 8, 8 |
XSCT 24-6 XSCT 100 ngày |