XSMN> Thứ 4> XSCT 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1 |
G7 | 081 | 1 | 2, 9 |
G6 | 5325 5477 9921 | 2 | 1, 5, 7, 9 |
G5 | 7688 | 3 | 0 |
G4 | 67586 37363 39258 | 4 | |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 13453 14230 | 6 | 3, 7 |
G2 | 63701 | 7 | 7 |
G1 | 50893 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 073529 | 9 | 3, 3 |
XSCT 24-1 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 4, 7 |
G7 | 332 | 1 | 0, 8 |
G6 | 0033 0358 1977 | 2 | 1 |
G5 | 8221 | 3 | 2, 3 |
G4 | 33304 53943 81441 | 4 | 1, 3, 3 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 40210 94956 | 6 | 9 |
G2 | 60969 | 7 | 7 |
G1 | 63285 | 8 | 5 |
ĐB | 225907 | 9 | 0, 9, 9 |
XSCT 24-1 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 672 | 1 | 0, 3 |
G6 | 8513 0899 7910 | 2 | 2, 8 |
G5 | 2464 | 3 | 4, 7 |
G4 | 86722 87546 26596 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | |||
G3 | 90372 38943 | 6 | 4 |
G2 | 19934 | 7 | 2, 2 |
G1 | 75393 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 9 | 3, 6, 9 | |
XSCT 24-1 XSCT 100 ngày |