XSMN> Thứ 4> XSCT 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 883 | 1 | 9 |
G6 | 0157 1849 7020 | 2 | 0 |
G5 | 6867 | 3 | 9 |
G4 | 91149 09481 04304 | 4 | 9, 9, 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 09403 75219 | 6 | 7 |
G2 | 85249 | 7 | 4, 6, 6 |
G1 | 91576 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 266191 | 9 | 1 |
XSCT 23-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 4, 7, 7, 8 |
G7 | 107 | 1 | |
G6 | 6968 8430 0771 | 2 | 6 |
G5 | 2008 | 3 | 0, 0, 1, 4, 4 |
G4 | 37142 45173 33797 | 4 | 2 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 25334 26907 | 6 | 8 |
G2 | 80630 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 77552 | 8 | |
ĐB | 521826 | 9 | 7 |
XSCT 23-6 XSCT 90 ngày |