XSMN> Thứ 4> XSCT 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 4 |
G7 | 247 | 1 | 1 |
G6 | 8563 7304 8147 | 2 | 0, 5 |
G5 | 3935 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 39511 95191 64248 | 4 | 1, 7, 7, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 72476 88936 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 52039 | 7 | 6 |
G1 | 01520 | 8 | |
ĐB | 285895 | 9 | 1, 5 |
XSCT 20-1 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0, 5 |
G7 | 105 | 1 | 6 |
G6 | 2346 7889 8678 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 2442 | 3 | |
G4 | 65178 37323 46293 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 72098 42574 | 6 | 1 |
G2 | 81061 | 7 | 3, 4, 7, 8, 8 |
G1 | 36773 | 8 | 9 |
ĐB | 258016 | 9 | 3, 6, 8 |
XSCT 20-1 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0, 2 |
G7 | 692 | 1 | 3 |
G6 | 1332 0946 5446 | 2 | 2, 4, 9 |
G5 | 1182 | 3 | 2 |
G4 | 82360 14969 04367 | 4 | 6, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 77622 14000 | 6 | 0, 4, 7, 9 |
G2 | 88629 | 7 | |
G1 | 79064 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 915554 | 9 | 2, 6 |
XSCT 20-1 XSCT 100 ngày |