XSMN> Thứ 4> XSCT 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 8 |
G7 | 968 | 1 | |
G6 | 9263 6065 6722 | 2 | 2, 8 |
G5 | 3532 | 3 | 2 |
G4 | 23877 25228 18279 | 4 | 2, 3, 4, 4, 7 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 41852 44447 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 43342 | 7 | 7, 9 |
G1 | 52485 | 8 | 5 |
ĐB | 573943 | 9 | 2 |
XSCT 2-9 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 350 | 1 | 0, 2 |
G6 | 5046 5089 6135 | 2 | 5, 6 |
G5 | 2225 | 3 | 3, 5 |
G4 | 21612 82559 76726 | 4 | 5, 6 |
5 | 0, 8, 9 | ||
G3 | 65658 72083 | 6 | 0, 9 |
G2 | 90945 | 7 | |
G1 | 39160 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 137769 | 9 | 1, 9 |
XSCT 2-9 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 977 | 1 | 8 |
G6 | 7969 4194 2318 | 2 | 1, 6 |
G5 | 7521 | 3 | 3, 5 |
G4 | 30133 35344 21050 | 4 | 0, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 63963 65840 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 57035 | 7 | 1, 7 |
G1 | 01371 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 936460 | 9 | 1, 4, 9 |
XSCT 2-9 XSCT 100 ngày |