XSMN> Thứ 4> XSCT 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 2, 6, 7 |
G7 | 316 | 1 | 6 |
G6 | 8902 3585 7726 | 2 | 1, 6 |
G5 | 7784 | 3 | 4, 8 |
G4 | 66067 19986 73021 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 23438 33068 | 6 | 7, 8 |
G2 | 09606 | 7 | 1 |
G1 | 28400 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 690934 | 9 | 8, 9 |
XSCT 18-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 2 |
G7 | 654 | 1 | 0, 6 |
G6 | 0236 3110 4693 | 2 | 0 |
G5 | 2432 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 37379 72102 83251 | 4 | 3 |
5 | 1, 1, 4, 6, 6 | ||
G3 | 59381 20251 | 6 | |
G2 | 56981 | 7 | 0, 9 |
G1 | 12620 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 66856 | 9 | 3 |
XSCT 18-6 XSCT 90 ngày |