XSMN> Thứ 4> XSCT 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 2, 8 |
G7 | 149 | 1 | 0, 2 |
G6 | 5436 8708 9602 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 8754 | 3 | 3, 5, 6, 8 |
G4 | 46753 11335 62538 | 4 | 9 |
5 | 0, 3, 4 | ||
G3 | 76393 77250 | 6 | 2 |
G2 | 51362 | 7 | |
G1 | 45222 | 8 | |
ĐB | 675397 | 9 | 3, 7 |
XSCT 17-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3, 5, 6, 8 |
G7 | 494 | 1 | 3, 8, 8 |
G6 | 1505 6718 0480 | 2 | 8 |
G5 | 2966 | 3 | |
G4 | 22528 02806 84113 | 4 | 0 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 14903 61695 | 6 | 6 |
G2 | 09158 | 7 | 9 |
G1 | 50798 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 209551 | 9 | 4, 5, 8 |
XSCT 17-6 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 8 |
G7 | 884 | 1 | 0, 2, 4, 9 |
G6 | 8481 8337 2987 | 2 | 9 |
G5 | 4276 | 3 | 2, 7 |
G4 | 54110 36214 11512 | 4 | 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 00287 06532 | 6 | |
G2 | 50745 | 7 | 6 |
G1 | 30419 | 8 | 0, 1, 4, 7, 7 |
ĐB | 328529 | 9 | 3, 7 |
XSCT 17-6 XSCT 100 ngày |