XSMN> Thứ 4> XSCT 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 7, 8, 9 |
G7 | 666 | 1 | 1 |
G6 | 1682 7809 1540 | 2 | 0, 7 |
G5 | 6943 | 3 | |
G4 | 87407 99047 76911 | 4 | 0, 3, 3, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 36969 29008 | 6 | 6, 9 |
G2 | 40696 | 7 | 3, 7 |
G1 | 47477 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 201843 | 9 | 6 |
XSCT 16-4 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 9 |
G7 | 663 | 1 | 2, 5, 7 |
G6 | 0036 2186 9862 | 2 | 0, 7 |
G5 | 8851 | 3 | 6, 6, 9 |
G4 | 46639 09615 04974 | 4 | 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 54027 97420 | 6 | 2, 3 |
G2 | 66617 | 7 | 2, 4 |
G1 | 01081 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 43612 | 9 | |
XSCT 16-4 XSCT 90 ngày |