XSMN> Thứ 4> XSCT 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 4, 5, 8, 8 |
G7 | 635 | 1 | 5 |
G6 | 3308 4104 8547 | 2 | 7 |
G5 | 8508 | 3 | 5 |
G4 | 77241 87096 35660 | 4 | 1, 7 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 00854 77160 | 6 | 0, 0 |
G2 | 29027 | 7 | |
G1 | 22615 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 105296 | 9 | 3, 6, 6 |
XSCT 16-1 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 5 |
G7 | 831 | 1 | 2, 8 |
G6 | 6197 7828 0438 | 2 | 0, 2, 8, 9 |
G5 | 2998 | 3 | 1, 8 |
G4 | 98905 87975 11478 | 4 | 5, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 12846 65774 | 6 | |
G2 | 04122 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 79818 | 8 | 3 |
ĐB | 886845 | 9 | 7, 8 |
XSCT 16-1 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 4, 8 |
G7 | 108 | 1 | 1, 5 |
G6 | 4031 7998 6864 | 2 | 0, 3 |
G5 | 5566 | 3 | 1, 2, 6 |
G4 | 65948 59536 65615 | 4 | 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 30968 53723 | 6 | 0, 4, 6, 8 |
G2 | 72911 | 7 | 8 |
G1 | 45090 | 8 | |
ĐB | 06554 | 9 | 0, 8 |
XSCT 16-1 XSCT 100 ngày |