XSMN> Thứ 4> XSCT 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 972 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 6224 0394 9762 | 2 | 4 |
G5 | 2570 | 3 | |
G4 | 10075 20759 42175 | 4 | |
5 | 2, 4, 6, 8, 9 | ||
G3 | 52111 72058 | 6 | 1, 2 |
G2 | 93596 | 7 | 0, 2, 5, 5 |
G1 | 91090 | 8 | |
ĐB | 422952 | 9 | 0, 4, 6 |
XSCT 15-7 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 1 |
G7 | 571 | 1 | |
G6 | 6898 3125 8927 | 2 | 0, 5, 5, 6, 7 |
G5 | 5062 | 3 | 3, 3, 6 |
G4 | 95356 83236 66799 | 4 | 8 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 27333 43926 | 6 | 2, 4 |
G2 | 33948 | 7 | 1, 7 |
G1 | 91733 | 8 | |
ĐB | 501201 | 9 | 8, 9 |
XSCT 15-7 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0,3,3,5,6,8 |
G7 | 125 | 1 | 2, 4 |
G6 | 5545 8605 2812 | 2 | 3, 5 |
G5 | 8208 | 3 | 5, 6 |
G4 | 39075 99114 11300 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 06103 26047 | 6 | 6 |
G2 | 78606 | 7 | 0, 5 |
G1 | 98766 | 8 | |
ĐB | 907299 | 9 | 9 |
XSCT 15-7 XSCT 100 ngày |