XSMN> Thứ 4> XSCT 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 526 | 1 | 3, 4 |
G6 | 4038 9561 1461 | 2 | 6, 7 |
G5 | 8805 | 3 | 8, 8 |
G4 | 43113 25204 58679 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 38851 57174 | 6 | 1, 1, 2, 4, 6 |
G2 | 92314 | 7 | 4, 9 |
G1 | 41566 | 8 | |
ĐB | 918927 | 9 | |
XSCT 14-10 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 2, 5, 7, 7 |
G7 | 213 | 1 | 3, 9 |
G6 | 8319 5782 0097 | 2 | 0, 1 |
G5 | 7805 | 3 | 5 |
G4 | 23321 71502 68180 | 4 | 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 75907 92001 | 6 | 8 |
G2 | 03196 | 7 | |
G1 | 52435 | 8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 538968 | 9 | 6, 7 |
XSCT 14-10 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 4 |
G7 | 558 | 1 | 0, 4 |
G6 | 6674 1204 0553 | 2 | 2, 5 |
G5 | 6114 | 3 | 1, 7 |
G4 | 53159 19187 79831 | 4 | 7 |
5 | 3, 8, 8, 9 | ||
G3 | 19037 25722 | 6 | |
G2 | 23910 | 7 | 4 |
G1 | 55591 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 484183 | 9 | 1, 1, 6 |
XSCT 14-10 XSCT 100 ngày |