XSMN> Thứ 4> XSCT 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 8 |
G7 | 425 | 1 | |
G6 | 7751 4735 2947 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 2051 | 3 | 0, 3, 3, 5, 9 |
G4 | 39249 10933 25029 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G3 | 78933 81108 | 6 | |
G2 | 39584 | 7 | 5 |
G1 | 43030 | 8 | 4 |
ĐB | 013740 | 9 | 6 |
XSCT 12-8 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 2 |
G7 | 461 | 1 | 0, 3, 6, 6 |
G6 | 1494 8516 4786 | 2 | |
G5 | 3313 | 3 | 3 |
G4 | 61660 91510 74065 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 68057 63966 | 6 | 0, 1, 3, 5, 6 |
G2 | 19663 | 7 | |
G1 | 79500 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 455702 | 9 | 3, 4 |
XSCT 12-8 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 8 |
G7 | 384 | 1 | |
G6 | 1086 6690 5320 | 2 | 0,1,1,2,6,8 |
G5 | 1739 | 3 | 6, 9 |
G4 | 52164 00257 01722 | 4 | |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 20879 66876 | 6 | 4 |
G2 | 93157 | 7 | 6, 9 |
G1 | 04421 | 8 | 4, 6, 9 |
ĐB | 375289 | 9 | 0 |
XSCT 12-8 XSCT 100 ngày |