XSMN> Thứ 4> XSCT 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 4, 6 |
G7 | 198 | 1 | 6, 7, 9 |
G6 | 2258 2764 1716 | 2 | 1, 6 |
G5 | 3921 | 3 | |
G4 | 69067 35526 01073 | 4 | |
5 | 0, 3, 4, 6, 8 | ||
G3 | 80553 55356 | 6 | 4, 7 |
G2 | 27204 | 7 | 3 |
G1 | 27401 | 8 | 9 |
ĐB | 659906 | 9 | 8 |
XSCT 11-2 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1, 2, 7 |
G7 | 677 | 1 | 4 |
G6 | 2487 0580 8859 | 2 | |
G5 | 6844 | 3 | |
G4 | 58001 36758 38491 | 4 | 4 |
5 | 4, 8, 9 | ||
G3 | 10562 82554 | 6 | 2 |
G2 | 17790 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 00880 | 8 | 0, 0, 7, 9 |
ĐB | 85802 | 9 | 0, 1 |
XSCT 11-2 XSCT 90 ngày |