XSMN> Thứ 4> XSCT 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 1, 8 |
G7 | 698 | 1 | 3, 3, 4, 7 |
G6 | 4917 7299 7414 | 2 | |
G5 | 3613 | 3 | 8 |
G4 | 46579 90408 03391 | 4 | |
5 | 3, 3, 4 | ||
G3 | 92054 60113 | 6 | 6, 8 |
G2 | 78166 | 7 | 8, 9 |
G1 | 76253 | 8 | |
ĐB | 828101 | 9 | 1, 4, 8, 9 |
XSCT 10-2 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5 |
G7 | 895 | 1 | 0 |
G6 | 9546 5295 4948 | 2 | 1, 4 |
G5 | 3248 | 3 | 1, 9, 9 |
G4 | 53752 16039 09924 | 4 | 3, 6, 8, 8 |
5 | 2, 4, 7 | ||
G3 | 53143 67802 | 6 | 1 |
G2 | 06531 | 7 | |
G1 | 61410 | 8 | |
ĐB | 448839 | 9 | 5, 5 |
XSCT 10-2 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 2, 3 |
G7 | 068 | 1 | 5 |
G6 | 1198 0276 5687 | 2 | 0 |
G5 | 0079 | 3 | |
G4 | 71651 67220 09615 | 4 | 0, 0, 8 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 69848 82897 | 6 | 6, 8 |
G2 | 07040 | 7 | 6, 9 |
G1 | 56403 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 372288 | 9 | 7, 8 |
XSCT 10-2 XSCT 100 ngày |