XSMN> Thứ 2> XSCM 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 111 | 1 | 1, 1, 6 |
G6 | 7416 1395 7871 | 2 | |
G5 | 6279 | 3 | |
G4 | 81994 02598 13272 | 4 | 9 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 35952 82254 | 6 | 8 |
G2 | 87568 | 7 | 0, 1, 2, 3, 9 |
G1 | 26601 | 8 | |
ĐB | 331611 | 9 | 4, 5, 8 |
XSCM 9-7 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 6 |
G7 | 138 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 5606 6011 7398 | 2 | 1, 1 |
G5 | 7921 | 3 | 8 |
G4 | 57376 91197 17612 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 22869 24757 | 6 | 4, 9 |
G2 | 83495 | 7 | 2, 6 |
G1 | 65021 | 8 | 1 |
ĐB | 364672 | 9 | 1, 5, 7, 8 |
XSCM 9-7 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 4, 8 |
G7 | 753 | 1 | 1 |
G6 | 1445 2623 0529 | 2 | 3, 9 |
G5 | 7011 | 3 | 3, 4 |
G4 | 26170 97773 51434 | 4 | 5, 9 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 98250 00679 | 6 | 1, 6 |
G2 | 31504 | 7 | 0, 3, 9 |
G1 | 33380 | 8 | 0 |
ĐB | 60208 | 9 | 2 |
XSCM 9-7 XSCM 100 ngày |