XSMN> Thứ 2> XSCM 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 2 |
G7 | 812 | 1 | 2, 2, 3 |
G6 | 2791 0097 4141 | 2 | 2, 3 |
G5 | 6023 | 3 | 8 |
G4 | 50654 89770 32001 | 4 | 1 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 90422 17912 | 6 | |
G2 | 59858 | 7 | 0, 2, 8 |
G1 | 60872 | 8 | |
ĐB | 236002 | 9 | 1, 3, 7, 8 |
XSCM 9-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 4, 7 |
G7 | 356 | 1 | |
G6 | 2407 9068 2446 | 2 | |
G5 | 6445 | 3 | 2, 6 |
G4 | 19960 61436 33144 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 1, 4, 6, 7 | ||
G3 | 65170 79390 | 6 | 0, 0, 8 |
G2 | 73854 | 7 | 0, 6 |
G1 | 93651 | 8 | |
ĐB | 285396 | 9 | 0, 6 |
XSCM 9-3 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 3, 8 |
G7 | 428 | 1 | 2 |
G6 | 8986 0192 1867 | 2 | 0, 8 |
G5 | 2670 | 3 | 5, 7 |
G4 | 76962 63508 15103 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 86375 52303 | 6 | 2, 7 |
G2 | 14720 | 7 | 0, 2, 5 |
G1 | 86082 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 63254 | 9 | 2 |
XSCM 9-3 XSCM 100 ngày |