XSMN> Thứ 2> XSCM 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 1, 4 |
G7 | 804 | 1 | 6, 8 |
G6 | 0235 6983 8616 | 2 | 4, 6 |
G5 | 4901 | 3 | 2, 5, 7, 7 |
G4 | 90480 70841 93737 | 4 | 1 |
5 | 1 | ||
G3 | 05932 36837 | 6 | 2, 4 |
G2 | 28062 | 7 | |
G1 | 65383 | 8 | 0, 3, 3 |
ĐB | 077800 | 9 | |
XSCM 8-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1, 2, 2, 8 |
G7 | 662 | 1 | 6, 7 |
G6 | 0202 6352 2191 | 2 | 8 |
G5 | 0728 | 3 | 1 |
G4 | 54570 45574 01154 | 4 | 9 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 29417 05002 | 6 | 2, 2 |
G2 | 12788 | 7 | 0, 4 |
G1 | 00301 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 346749 | 9 | 1 |
XSCM 8-3 XSCM 90 ngày |