XSMN> Thứ 2> XSCM 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4 |
G7 | 527 | 1 | |
G6 | 2155 0448 4836 | 2 | 7 |
G5 | 0769 | 3 | 2, 3, 6, 7 |
G4 | 18963 38996 53367 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 71760 33469 | 6 | 0,3,5,7,9,9 |
G2 | 55532 | 7 | |
G1 | 61245 | 8 | |
ĐB | 572037 | 9 | 6, 6 |
XSCM 8-10 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 122 | 1 | 9 |
G6 | 0443 8368 4982 | 2 | 2, 5, 7, 9 |
G5 | 1181 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 98629 97936 38159 | 4 | 3 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 33119 28427 | 6 | 8 |
G2 | 41035 | 7 | |
G1 | 32698 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 664125 | 9 | 8, 8 |
XSCM 8-10 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1 |
G7 | 341 | 1 | 0, 9 |
G6 | 2330 1241 4559 | 2 | 0, 2 |
G5 | 9884 | 3 | 0, 3, 5, 7 |
G4 | 31710 27533 38273 | 4 | 1, 1, 6, 7 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 06337 76822 | 6 | |
G2 | 78947 | 7 | 3 |
G1 | 63389 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 47120 | 9 | |
XSCM 8-10 XSCM 100 ngày |