XSMN> Thứ 2> XSCM 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 7 |
G7 | 652 | 1 | 3, 4 |
G6 | 2907 2337 5948 | 2 | 5, 5, 8 |
G5 | 8170 | 3 | 3, 7 |
G4 | 13885 56888 58359 | 4 | 8 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 08025 47033 | 6 | |
G2 | 69301 | 7 | 0, 8, 8 |
G1 | 46213 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 895478 | 9 | 4 |
XSCM 7-5 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 5, 6, 9 |
G7 | 205 | 1 | 0, 2, 4, 8 |
G6 | 5733 4810 2178 | 2 | 5, 7 |
G5 | 4118 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 60731 68006 41803 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 47612 94609 | 6 | 0, 0 |
G2 | 28257 | 7 | 8, 9 |
G1 | 79360 | 8 | |
ĐB | 164014 | 9 | |
XSCM 7-5 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 7 |
G7 | 371 | 1 | 1 |
G6 | 3438 5870 6375 | 2 | 5, 5 |
G5 | 2180 | 3 | 8 |
G4 | 66346 79343 47525 | 4 | 3, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 11385 57684 | 6 | 6 |
G2 | 76811 | 7 | 0, 1, 2, 5 |
G1 | 52125 | 8 | 0, 0, 3, 4, 5 |
ĐB | 69972 | 9 | |
XSCM 7-5 XSCM 100 ngày |