XSMN> Thứ 2> XSCM 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 4 |
G7 | 252 | 1 | 2, 6 |
G6 | 4628 9477 9472 | 2 | 8, 9 |
G5 | 9742 | 3 | |
G4 | 82365 91673 21892 | 4 | 1, 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 26341 97061 | 6 | 1, 5 |
G2 | 52816 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 28804 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 961929 | 9 | 2, 3, 9 |
XSCM 5-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 6 |
G7 | 434 | 1 | 1, 3, 5 |
G6 | 5972 0052 4111 | 2 | 9 |
G5 | 4381 | 3 | 1, 4, 5 |
G4 | 36613 79269 26282 | 4 | |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 06435 02831 | 6 | 9 |
G2 | 58298 | 7 | 2 |
G1 | 26515 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 466829 | 9 | 0, 8 |
XSCM 5-3 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 0 |
G7 | 922 | 1 | 6 |
G6 | 7379 1900 2262 | 2 | 2 |
G5 | 5616 | 3 | 3, 6 |
G4 | 11183 88636 37052 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 70784 38233 | 6 | 2 |
G2 | 41241 | 7 | 2, 3, 8, 9 |
G1 | 46578 | 8 | 3, 4, 7 |
ĐB | 9 | ||
XSCM 5-3 XSCM 100 ngày |